Oferujemy Państwu nasze abonamenty, cennik i wszystkie korzyści wynikające z wyboru naszej oferty. Dzięki zaoferowanej różnorodności usług możecie Państwo dobrać optymalny abonament dla swojej firmy, dostosowany do liczby dokumentów księgowych generowanych miesięcznie, wielkości zatrudnienia i zapotrzebowania na usługi dodatkowe.
kliknij w tabelę po szczegóły
Abonament / Nazwa usługi w abonamencie | Abonament na start |
Abonament Silver |
Abonament Gold |
Abonament Platinum |
Obsługa księgowa | maksymalna liczba dokumentów w abonamencie (np. faktury zakupu, sprzedaży, wyciągi) |
|||
do 10 | do 40 | do 100 | do 170 | |
Obsługa kadrowo-płacowa | maksymalna liczba pracowników w abonamencie | |||
do 3 osób | do 5 osób | do 8 osób | do 10 osób | |
Obsługa administracyjna |
Abonament / Nazwa usługi w abonamencie | Abonament na start |
Abonament Silver |
Abonament Gold |
Abonament Platinum |
Obsługa księgowa | ||||
maksymalna liczba dokumentów w abonamencie (np. faktury zakupu, sprzedaży, wyciągi) | do 10 | do 40 | do 100 | do 170 |
ewidencja sprzedaży oraz zakupów w tym także dla celów VAT | ||||
prowadzenie rozliczeń z tytułu podatku VAT w tym sporządzanie deklaracji VAT | ||||
rozliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych w tym sporządzanie deklaracji | ||||
prowadzenie rozrachunków zobowiązań i należności w tym uzgadnianie kont księgowych | ||||
sporządzanie ewidencji przebiegu pojazdu | ||||
rozliczenie delegacji krajowej | ||||
przygotowywanie rozliczenia rocznego PIT-40, PIT-36, PIT-37 i inne | ||||
prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia | ||||
doradztwo księgowe | ||||
opracowanie projektu Zakładowego Planu Kont | ||||
sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych w tym bilansu, rachunku zysków i strat | ||||
sporządzanie sprawozdań do GUS | ||||
współpraca z US podczas kontroli | ||||
współpraca z audytem | ||||
przygotowywanie wniosków kredytowych | ||||
korekty błędnych rozliczeń wynikających z winy zleceniodawcy | ||||
Obsługa kadrowo-płacowa | ||||
maksymalna liczba pracowników w abonamencie | do 3 osób | do 5 osób | do 8 osób | do 10 osób |
przygotowanie dokumentów dotyczących nawiązania i rozwiązania stosunku pracy | ||||
sporzadzanie miesięcznych list płac pracowników | ||||
sporządzanie rocznych informacji o dochodach dla pracowników PIT-11, PIT-4, PIT-8A ITF | ||||
sporządzanie i wysyłanie drogą elektroniczną deklaracji rozliczeniowych ZUS | ||||
zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu | ||||
prowadzenie akt osobowych pracownika | ||||
obsługa umów cywilnoprawnych | ||||
ewidencja i kontrola ważności okresowych badań lekarskich, szkoleń BHP,urlopów pracowniczych | ||||
przygotowanie zaświadczeń o wynagrodzeniu i zatrudnieniu | ||||
pomoc przy rozwiązywaniu bieżących problemów kadrowych w firmie | ||||
współpraca z ZUS podczas kontroli | ||||
przygotowanie deklaracji PFRON, GUS | ||||
prowadzenie kartotek wynagrodzeń | ||||
Obsługa administracyjna | ||||
kompleksowa obsługa - prowadzenie korespondencji, skanowanie i przesyłanie e-mailem poczty do właściwego adresata | ||||
wirtualny sekretariat | ||||
udostępnienie linii telefonicznej/faksowej | ||||
możliwość korzystania z biura, np. podczas kontroli skarbowej | 1 x w m-cu | 2 x w m-cu | 3 x w m-cu | 4 x w m-cu |
możliwość wynajmu sali konferencyjnej z pełnym wyposażeniem multimedialnym na spotkania biznesowe (catering dodatkowo płatny) w zależności od dostępności | 1 x w m-cu | 2 x w m-cu | ||
kserowanie dokumentów | do 10str. w m-cu | do 20str. w m-cu | do 30str. w m-cu | do 40str. w m-cu |
Abonament / Nazwa usługi w abonamencie | Abonament na start |
Abonament Silver |
Abonament Gold |
Abonament Platinum |
Obsługa księgowa | maksymalna liczba dokumentów w abonamencie (np. faktury zakupu, sprzedaży, wyciągi) |
|||
do 10 | do 40 | do 100 | do 170 | |
Obsługa kadrowo-płacowa | maksymalna liczba pracowników w abonamencie | |||
do 3 osób | do 5 osób | do 8 osób | do 10 osób | |
Obsługa administracyjna |
Przedstawione poniżej ceny są cenami netto w PLN za miesiąc wykonywanej usługi.
Koszty abonamentu / forma rozliczania | Abonament na start |
Abonament Silver |
Abonament Gold |
Abonament Platinum |
Pierwszy miesiąc za 1 złoty* | ||||
Ryczałt | 50,00 | 100,00 |
120,00 |
180,00 |
Księga przychodów i rozchodów | 120,00 | 180,00 |
300,00 |
750,00 |
Księga rachunkowa | 200,00 | 400,00 |
800,00 |
1400,00 |
Organizacje pozarządowe (niezależnie od wybranej formy rozliczenia) | -20% | -20% |
-20% |
-20% |
Inne rabaty w zakładce „Promocja” |
*Oferta ważna przy podpisaniu umowy na 12 miesięcy w ramach promocji "Zacznij z nami"
Każdy abonament może zostać dowolnie uzupełniony o n/w pakiety usług.
Usługi poza abonamentem wyceniane są indywidualnie i można je negocjować.
Nazwa pakietu | Zawartość pakietu | Cena za pakiet |
Pakiet dodatkowy dotyczący obsługi księgowej | za usługi wymienione w abonamentach (na start, silver, gold, platinum) w części obsługa księgowa plus dodatkowe dokumenty | 30,00PLN za każde 10 dokumentów powyżej abonamentu |
Pakiet dodatkowy dotyczący obsługi kadrowo-płacowej | za usługi wymienione w abonamentach (na start, silver, gold, platinum) w części obsługa kadrowo-płacowa plus dodatkowe osoby | 20,00PLN za każdą osobę powyżej abonamentu |
Pakiet dotyczący zobowiązań i windykacji | monitoring należności i zobowiązań sporządzanie ponagleń do zapłaty sporządzanie not odsetkowych sporządzanie potwierdzeń sald świadczenie usług windykacji polubownej |
150,00PLN miesięcznie |
Pakiet dotyczący rozpoczęcia działalności | rejestracja firmy lub dokonanie zmian w ewidencji działalności gospodarczej rejestracja firmy w KRS – przygotowanie i złożenie wniosków rejestracja lub dokonanie zmian w ZUS rejestracja lub dokonanie zmian w Urzędzie Skarbowym rejestracja lub dokonanie zmian w GUS zakładanie różnych rodzajów spółek funkcjonujących na rynku opracowanie projektu umowy spółki |
100,00PLN miesięcznie |
Pakiet dotyczący obsługi nieruchomości | bieżące administrowanie związane z eksploatacją i bezpieczeństwem nieruchomości obsługa Wspólnoty Mieszkaniowej i jej członków prowadzenie gospodarki ekonomiczno-finansowej Wspólnoty Mieszkaniowej doradztwo mające na celu utrzymanie nieruchomości w stanie nie pogorszonym pełnienie dyżurów informacyjnych na terenie nieruchomości raportowanie w zakresie zarządzania nieruchomością zarządzanie procesem egzekwowania rękojmi i gwarancji na nieruchomości |
0,46PLN za każdy metr kwadratowy powierzchni użytkowo-mieszkalnej |
Pakiet dotyczący obsługi funduszy unijnych/krajowych | identyfikacja i analiza potrzeb przygotowanie wniosków o dotacje realizacja projektów – zarządzanie projektami rozliczenia finansowe projektów monitoring i ewaluacja projektów |
Cena ustalana indywidualnie |